Chi tiết tin - Sở Nội vụ
Kế hoạch Cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2025 của Sở Nội vụ
Thực hiện Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2025 của tỉnh Quảng Trị; Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2025 với các nội dung như sau:
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CCHC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Ban hành các văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2025 của tỉnh Quảng Trị và các văn bản hướng dẫn khác.
- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Kế hoạch CCHC 6 tháng cuối năm 2025 và các kế hoạch khác liên quan đến công tác CCHC.
- Gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác thi đua khen thưởng; nâng cao chỉ số CCHC của Sở.
- Tiếp tục triển khai việc rà soát TTHC, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý.
- Tăng cường và đa dạng các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các nội dung CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động trong Sở và người dân, doanh nghiệp.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, trong công tác CCHC và các hoạt động hành chính khác.
- Kiểm tra công tác CCHC đối với tối thiểu 30% tổng số các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.
2. Cải cách thể chế
- Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
- Triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi và thống nhất của văn bản. Đặc biệt, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; các quy định chi tiết đảm bảo phù hợp với văn bản của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương. Kiểm soát quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì soạn thảo.
- Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc quản lý của Ngành. Đề xuất xử lý những văn bản trái quy định, chồng chéo, đặc biệt, đề xuất bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản QPPL của tỉnh Quảng Trị (cũ) và Quảng Bình (cũ) để áp dụng cho tỉnh Quảng Trị (mới).
- Phối hợp rà soát, đánh giá cơ chế, chính sách có liên quan đến thẩm quyền quản lý của Sở, đặc biệt các quy định có liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến từng CBCCVC; cập nhật kịp thời văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương mới ban hành làm cơ sở để nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức, thi hành pháp luật.
- Đề cao trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trong quá trình xây dựng thể chế, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của CBCCVC để nâng cao chất lượng tham mưu văn bản.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố, phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC); quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Rà soát, đánh giá TTHC kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp và không hợp lý. Tiếp tục rà soát kiến nghị đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện đơn giản thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước.
- Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền giải quyết các TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền.
- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ; tăng cường thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ TTHC.
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; niêm yết, công khai đầy đủ danh mục, nội dung TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của Sở.
- Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thực hiện xin lỗi nếu xảy ra tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.
- Thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, yêu cầu thêm thủ tục, giấy tờ, điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần xảy ra sự chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.
4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, trên cơ sở đó bãi bỏ nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với yêu cầu quản lý, điều chỉnh và phân định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, từng bộ phận phù hợp với yêu cầu công việc và đem lại hiệu quả cao nhất.
- Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức đảm bảo tinh gọn, hợp lý với cơ cấu, tiêu chuẩn phù hợp với trình độ, năng lực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động, tổ chức cán bộ, biên chế theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Đề cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong công việc, nâng cao năng lực của từng CBCCVC.
- Tiếp tục điều chỉnh vị trí việc làm của Sở và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (khi có thay đổi) để làm cơ sở cho việc việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đúng quy định.
- Đổi mới, cải tiến phương thức làm việc của cơ quan theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Cải tiến lề lối làm việc, tăng cường trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu và từng CBCCVC trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.
5. Cải cách chế độ công vụ
- Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ CBCCVC, người lao động theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp dôi dư do rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, do cơ cấu lại CBCCVC theo vị trí việc làm hoặc trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện đúng quy định công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái CBCCVC.
- Quan tâm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho CBCCVC sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ gắn với vị trí, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC; thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân của CBCCVC.
- Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua các sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chính để đánh giá, sử dụng CBCCVC gắn với công tác khen thưởng, kỷ luật.
6. Cải cách tài chính công
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở.
- Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai ngân sách và quản lý, giám sát việc chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ, định mức Nhà nước quy định.
7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
- Triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở gắn với công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành chính và công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; đảm bảo 100% CBCCVC xử lý công việc thông qua các ứng dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp qua môi trường mạng.
- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.
- Triển khai có hiệu quả, thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng và trước hạn các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.
- Đẩy mạnh hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở, cập nhật kịp thời các thông tin, quy định, quy chế cơ quan, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, xem đây là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển ngành Nội vụ nói riêng.
2. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung về công tác CCHC; phân công rõ trách nhiệm thực hiện cho từng công chức, viên chức; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị.
3. Tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, người lao động và người dân, doanh nghiệp trong công tác CCHC. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ.
4. Cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.
5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quán triệt CBCCVC về đạo đức công vụ, CCHC; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu. Gắn kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC với việc đánh giá CBCCVC.
6. Tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Sở nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị.
7. Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để có giải pháp đẩy mạnh CCHC.
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025 CỦA SỞ NỘI VỤ
| STT | Mục tiêu | Nhiệm vụ | Hoạt động | Sản phẩm/Kết quả | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH | |||||||
| 1 | Xây dựng Kế hoạch CCHC 6 tháng cuối năm 2025 | Xác định nhiệm vụ cụ thể; Tổ chức triển khai kịp thời các nhiệm vụ CCHC | Xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện | Kế hoạch | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Trước 31/7/2025 |
|
| 2 | Tiếp tục tăng cường tuyên truyền CCHC dưới nhiều hình thức phong phú. | Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCCVC, người dân, doanh nghiệp và xã hội | Tuyên truyền công tác CCHC đến CBCCVC và người dân | Bài viết, phóng sự, cuộc thi; Báo cáo kết quả tuyên truyền | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 3 | Kiểm tra công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính. | Thực hiện kiểm tra công tác CCHC 30% phòng, ban, đơn vị. | Xây dựng, ban hành kế hoạch, tiến hành kiểm tra | Kế hoạch, Kết luận của đoàn kiểm tra, Các văn bản khắc phục của đơn vị được kiểm tra | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Quý III, IV/2025 |
|
| 4 | Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của Sở | Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của Sở | Tự chấm điểm, báo cáo kết quả và cung cấp tài liệu kiểm chứng | Báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Quý IV/2025 |
|
| II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ | |||||||
| 1 | Xây dựng văn bản QPPL thuộc lĩnh vực được phân công | Xây dựng văn bản QPPL (nếu có) | Soạn thảo, lấy ý kiến, tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền ban hành | - Tờ trình - Quyết định | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 2 | Rà soát văn bản QPPL | Rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý | Báo cáo kết quả công tác rà soát | Báo cáo | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Trước ngày 18/11/2025 |
|
| 3 | Phổ biến, giáo dục pháp luật | Triển khai thực hiện công tác PBGDPL | Báo cáo kết quả thực hiện công tác PBGDPL | Báo cáo | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Trước ngày 07/11/2025 |
|
| 4 | Ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông | Chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì, vận hành | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 5 | Kiểm tra, điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật | Đánh giá tình hình thi hành pháp luật | Kiểm tra, điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thi hành pháp luật | Văn bản | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 6 | Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật | Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng trong phản biện chính sách và giám sát THPL; kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức THPL | Tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật | Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật; Các văn bản xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật (nếu có) | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Trước ngày 01/12/2025 |
|
| III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH | |||||||
| 1 | Trình UBND công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý đầy đủ, chính xác, kịp thời | Trình UBND công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý | Rà soát, xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố | Tờ trình | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; UBND cấp xã | Khi có QĐ công bố của Bộ |
|
| 2 | Công khai, minh bạch TTHC tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở | Công khai trên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân | - Đăng các TTHC lên Trang thông tin điện tử của Sở - Phối hợp TTPVHCC niêm yết công khai các TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả | TTHC được công khai | Văn phòng | - Trung tâm PVHCC; - Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 3 | Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC | Đề xuất phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở | Rà soát, thống kê, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC | - Tờ trình - Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Trước ngày 31/8/2025 |
|
| 4 | Công bố TTHC nội bộ và rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước | Thống kê và trình công bố TTHC nội bộ; rà soát, đánh giá TTHC nội bộ, tổng hợp kết quả rà soát và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt | Thống kê và trình công bố TTHC nội bộ; rà soát, đánh giá TTHC nội bộ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa. | - Quyết định công bố TTHC nội bộ; - Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ. | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 5 | Báo cáo công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC | Báo cáo tháng công tác cải cách TTHC và báo cáo quý, năm công tác kiểm soát TTHC | Báo cáo tháng công tác cải cách TTHC và báo cáo quý, năm công tác kiểm soát TTHC | Báo cáo | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Định kỳ |
|
| 6 | 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp DVC trực tuyến toàn trình và một phần | Rà soát danh mục TTHC để điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình và một phần để đăng ký triển khai | Đăng ký triển khai DVC trực tuyến toàn trình và một phần trên Cổng DVC. | 100% TTHC đủ điều kiện, được cung cấp DVC trực tuyến toàn trình và một phần. | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 7 | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. | Tuyên truyền, hướng dẫn người dân doanh nghiệp thực hiện DVCTT | Tuyên truyền, hướng dẫn người dân doanh nghiệp thực hiện DVCTT | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 8 | Thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC theo quy định. | Tiếp nhận xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân (nếu có) | Tiếp nhận và xử lý theo quy định | Báo cáo kết quả xử lý (nếu có) | Văn phòng | Các phòng, đơn vị liên quan | Khi có phản ánh, kiến nghị |
|
| IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | |||||||
| 1 | Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở được quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương | Ban hành mới hoặc điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở theo quy định mới của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ường | Rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm định | Tờ trình | Văn phòng, các ban, đơn vị thuộc Sở
| Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 2 | Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị | Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu chí theo quy định và sắp xếp theo chủ trương của Trung ương | Xây dựng đề án, thực hiện việc sắp xếp | Tờ trình, Quyết định | Văn phòng, các ban, đơn vị thuộc Sở
| Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 3 | Điều chỉnh đề án vị trí việc làm của Sở và các đơn vị thuộc Sở khi có thay đổi | Tham mưu ban hành đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở khi có thay đổi | Phối hợp điều chỉnh đề án VTVL các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở | Tờ trình | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 4 | Tổ chức kiểm tra về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt | Kiểm tra cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm tại các đơn vị thuộc Sở | Tổ chức kiểm tra công tác tổ chức cán bộ các đơn vị thuộc Sở | Báo cáo kết quả kiểm tra | Văn phòng | Các đơn vị được kiểm tra | Thường xuyên |
|
| V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ | |||||||
| 1 | Thực hiện bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt | Bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt | Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Báo cáo | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 2 | Tuyển dụng đủ công chức, viên chức theo biên chế được giao, đảm bảo đủ số người làm việc tại các chức danh nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao | Tuyển dụng công chức, viên chức theo biên chế được giao | Tiến hành các thủ tục tuyển dụng theo quy định | - Kế hoạch - Quyết định | Văn phòng, Các đơn vị trực thuộc | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Theo kế hoạch |
|
| 3 | Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức | Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức | Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức | Văn bản thực hiện | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 4 | Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức | Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng | Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng | Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 5 | Đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. | Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định | Đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động | Báo cáo | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Quý IV/2025 |
|
| 6 | Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính | Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính | Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỹ cương hành chính | Báo cáo | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 7 | Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý; đánh giá CBCCVC | Đôn đốc việc cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC. | Rà soát tình hình cập nhật CSDL CBCCVC. | Văn bản đôn đốc | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG | |||||||
| 1 | Tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính theo quy định | Thực hiện phương án tự chủ tài chính theo quy định | Triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện | Báo cáo | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 2 | Thực hiện công khai, minh bạch số liệu phân bổ và quyết toán ngân sách | Công khai, minh bạch số liệu phân bổ và quyết toán ngân sách | Công khai tài chính | - Quyết định - Báo cáo | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 3 | Thực hiện tốt công tác công quản lí, sử dụng tài sản công | Thực hiện công tác công quản lí, sử dụng tài sản công | Thực hiện công tác công quản lí, sử dụng tài sản công đúng quy định | Báo cáo | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 4 | Sửa đổi, bổ sung các quy chế: Chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công… (nếu có thay đổi) | Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế: Chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công… | Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế: Chi tiêu nội bộ; Quy chế làm việc; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công… | Quyết định | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| 5 | Thực hiện tốt chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Thực hiện chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí | Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện | - Kế hoạch - Báo cáo | Văn phòng | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |
|
| 6 | Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số PCI | Giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư (nếu có) | Tổ chức đối thoại | Báo cáo (nếu có) | Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở | Văn phòng | Thường xuyên |
|
| VII | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ | |||||||
| 1 | Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tại các phòng, đơn vị thuộc Sở | Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tại các phòng, đơn vị thuộc Sở | Đôn đốc các phòng, đơn vị | Công văn | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên |
|
| 2 | Duy trì có hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở | Cập nhật, bổ sung đầy đủ các nội dung thông tin theo quy định Trang thông tin điện tử của Sở | Cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở | Nội dung Trang thông tin điện tử của Sở | Văn phòng | Các phòng, đơn vị | Thường xuyên |
|
